西门子接触器
交流接触器
3TF(9~400A) AC3负载额定工作电流/电动机功率 辅助触点结构
3TF30 00-*X** 9A/4KW 无
3TF30 10-*X** 9A/4KW 1开
3TF30 01-*X** 9A/4KW 1闭
3TF40 10-*X** 9A/4KW 1开
3TF40 01-*X** 9A/4KW 1闭
3TF40 11-*X** 9A/4KW 1开1闭
3TF40 22-*X** 9A/4KW 2开2闭
3TF40 20-*X** 9A/4KW 2开
3TF40 31-*X** 9A/4KW 3开1闭
3TF31 00-*X** 12A/5.5KW 无
3TF31 10-*X** 12A/5.5KW 1开
3TF31 01-*X** 12A/5.5KW 1闭
3TF41 10-*X** 12A/5.5KW 1开
3TF41 01-*X** 12A/5.5KW 1闭
3TF41 11-*X** 12A/5.5KW 1开1闭
3TF41 22-*X** 12A/5.5KW 2开2闭
3TF41 20-*X** 12A/5.5KW 2开
3TF41 31-*X** 12A/5.5KW 3开1闭
3TF32 00-*X** 16A/7.5KW 无
3TF32 11-*X** 16A/7.5KW 1开1闭
3TF42 10-*X** 16A/7.5KW 1开
3TF42 11-*X** 16A/7.5KW 1开1闭
3TF42 20-*X** 16A/7.5KW 2开
3TF42 22-*X** 16A/7.5KW 2开2闭
3TF33 00-*X** 22A/11KW 无
3TF33 11-*X** 22A/11KW 1开1闭
3TF43 10-*X** 22A/11KW 无
3TF43 11-*X** 22A/11KW 1开1闭
3TF43 20-*X** 22A/11KW 无
3TF43 22-*X** 22A/11KW 2开2闭
3TF34 00-*X** 32A/15KW 无
3TF34 11-*X** 32A/15KW 1开1闭
3TF44 11-*X** 32A/15KW 1开1闭
3TF44 22-*X** 32A/15KW 2开2闭
3TF35 00-*X** 38A/18.5KW 无
3TF35 11-*X** 38A/18.5KW 1开1闭
3TF45 11-*X** 38A/18.5KW 1开1闭
3TF45 22-*X** 38A/18.5KW 2开2闭
3TF46 22-*X** 45A/22KW 2开2闭
3TF46 44-*X** 45A/22KW 4开4闭
3TF47 22-*X** 63A/30KW 2开2闭
3TF47 44-*X** 63A/30KW 4开4闭
3TF48 22-*X** 75A/37KW 2开2闭
3TF48 44-*X** 75A/37KW 4开4闭
3TF49 22-*X** 85A/45KW 2开2闭
3TF49 44-*X** 85A/45KW 4开4闭
3TF50 22-*X** 110A/55KW 2开2闭
3TF50 44-*X** 110A/55KW 4开4闭
3TF51 22-*X** 140A/75KW 2开2闭
3TF51 44-*X** 140A/75KW 4开4闭
3TF52 22-*X** 170A/90KW 2开2闭
3TF52 44-*X** 170A/90KW 4开4闭
3TF53 22-*X** 205A/110KW 2开2闭
3TF53 44-*X** 205A/110KW 4开4闭
3TF54 22-*X** 250A/132KW 2开2闭
3TF54 44-*X** 250A/132KW 4开4闭
3TF55 22-*X** 300A/160KW 2开2闭
3TF55 44-*X** 300A/160KW 4开4闭
3TF56 22-*X** 400A/200KW 2开2闭
3TF56 44-*X** 400A/200KW 4开4闭
说明: *代表交 直流 0:交流 1:直流
* *代表线圈电压 M0:AC220V F0:AC110V Q0: AC380V B0:AC24V M4:DC220V B4:DC24V
3TB(9~32A) AC-3负载额定工作电流/电动机功率 辅助触点结构
3TB40 10-0X** 9A/4KW 1开
3TB40 01-0X** 9A/4KW 1闭
3TB40 22-0X** 9A/4KW 2开2闭
3TB41 10-0X** 12A/5.5KW 1开
3TB41 01-0X** 12A/5.5KW 1闭
3TB41 22-0X** 12A/5.5KW 2开2闭
3TB42 22-0X** 16A/7.5KW 2开2闭
3TB43 22-0X** 22A/11KW 2开2闭
3TB44 22-0X** 32A/15KW 2开2闭
说明:**代表线圈电压 M0:220V F0:110V Q0: 380V
3TH系列接触器式中间继电器 AC-15/DC-13负载额定工作电流 辅助触点结构
3TH3022-*X** 6A/0.25A 2开2闭
3TH3031-*X** 6A/0.25A 3开1闭
3TH3040-*X** 6A/0.25A 4开
3TH4004-*X** 6A/0.25A 4闭
3TH4013-*X** 6A/0.25A 1开3闭
3TH4022-*X** 6A/0.25A 2开2闭
3TH4031-*X** 6A/0.25A 3开1闭
3TH4040-*X** 6A/0.25A 4开
3TH4244-*X** 6A/0.25A 4开4闭
3TH4253-*X** 6A/0.25A 5开3闭
3TH4262-*X** 6A/0.25A 6开2闭
3TH4271-*X** 6A/0.25A 7开1闭
3TH4280-*X** 6A/0.25A 8开
3TH8004-0X** 6A/0.25A 4闭
3TH8013-0X** 6A/0.25A 1开3闭
3TH8022-0X** 6A/0.25A 2开2闭
3TH8031-0X** 6A/0.25A 3开1闭
3TH8040-0X** 6A/0.25A 4开
3TH8244-0X** 6A/0.25A 4开4闭
3TH8253-0X** 6A/0.25A 5开3闭
3TH8262-0X** 6A/0.25A 6开2闭
3TH8271-0X** 6A/0.25A 7开1闭
3TH8280-0X** 6A/0.25A 8开
3TX4010-2A 辅助触头座 1A 1开
3TX4001-2A 辅助触头座 1B 1闭
说明:*代表交直流 0:交流 1:直流
**代表线圈电压 M0:AC220V F0:AC110V Q0: AC380V B0:AC24V M4:DC220V B4:DC24V
限于篇幅,仅列出部分产品